Meneurs individuels 2008
minimun de 20 apparition pour la catégorie de la moyenne au bâton
Frappeurs Équipes PJ App. PC BB CS CC MOY. Moy. / buts
Jérôme Hurtubise Blue Jays 16 49 13 14 24 0 490 603
Carl Boudreau Le Match 7 25 6 3 12 0 480 536
Jean Lemay Le Match 14 44 20 8 21 0 477 558
Stéphane Desfossés Aramis 10 34 7 5 16 0 471 538
Rémi Dubé White Sox 14 49 13 2 23 0 469 490
Éric Dion Aramis 8 22 8 6 10 0 455 571
Louis-Charles Hinse Le Match 15 47 9 4 21 0 447 490
Stéphano Fortin Yankees 9 30 10 4 13 1 433 500
Denis Leblanc Yankees 16 51 13 5 22 0 431 482
Danny Marcotte Yankees 10 36 5 2 15 0 417 447
Éric Bousquet Blue Jays 11 29 8 7 12 0 414 528
René Houle Aramis 13 34 12 7 14 0 412 512
Stéphane ''Duke'' Doucet Yankees 16 49 11 9 20 0 408 500
Steve Pelletier Aramis 13 40 10 8 16 0 400 500
Sylvain Bélisle Le Match 12 35 11 8 14 0 400 512
Simon Grégoire White Sox 12 33 6 4 13 1 394 459
Guillaume Lapointe Aramis 11 36 12 8 14 0 389 500
Pierre Fortin White Sox 10 26 4 6 10 0 385 500
Marc Chabot Blue Jays 12 34 10 10 13 0 382 523
Robert Cournoyer Blue Jays 16 51 8 6 19 0 373 439
Martin Boisvert Blue Jays 12 35 9 7 13 0 371 476
Marco Guillemette Yankees 14 46 9 6 17 0 370 442
Jocelyn Bélisle White Sox 10 30 7 5 11 0 367 457
Martin Byrns Yankees 15 48 13 10 17 1 354 466
Simon Cloutier Yankees 14 46 8 6 16 0 348 423
Daniel Champagne Le Match 12 32 8 12 11 1 344 523
Luc Leblanc White Sox 14 38 9 8 13 2 342 457
Martin Couture Aramis 14 50 7 2 17 0 340 365
Patrick Lemay White Sox 15 48 9 5 16 0 333 396
Dominic Marcotte Aramis 13 39 5 10 13 0 333 469
Francis Godbout Blue Jays 13 33 6 8 11 0 333 463
JP ''Shawi'' Tremblay White Sox 13 33 6 8 11 0 333 463
Hugues Magnan White Sox 13 27 9 9 9 0 333 500
Éric Fréchette Aramis 9 28 6 6 9 0 321 441
Gilles Harvie Yankees 14 50 15 7 15 0 300 386
Martin Payeur Aramis 10 30 5 5 9 0 300 400
minimun de 20 (app. + BB) pour la catégorie de la moyenne de présence sur les buts
Frappeurs Équipes PJ APP. PC BB CS CC MOY. Moy. / buts
Jérôme Hurtubise Blue Jays 16 49 13 14 24 0 490 603
Éric Dion Aramis 8 22 8 6 10 0 455 571
Jean Lemay Le Match 14 44 20 8 21 0 477 558
Luc Gauthier White Sox 7 15 3 5 6 1 400 550
Stéphane Desfossés Aramis 10 34 7 5 16 0 471 538
Carl Boudreau Le Match 7 25 6 3 12 0 480 536
Éric Bousquet Blue Jays 11 29 8 7 12 0 414 528
Marc Chabot Blue Jays 12 34 10 10 13 0 382 523
Daniel Champagne Le Match 12 32 8 12 11 1 344 523
René Houle Aramis 13 34 12 7 14 0 412 512
Sylvain Bélisle Le Match 12 35 11 8 14 0 400 512
Stéphano Fortin Yankees 9 30 10 4 13 1 433 500
Stéphane ''Duke'' Doucet Yankees 16 49 11 9 20 0 408 500
Steve Pelletier Aramis 13 40 10 8 16 0 400 500
Guillaume Lapointe Aramis 11 36 12 8 14 0 389 500
Pierre Fortin White Sox 10 26 4 6 10 0 385 500
Hugues Magnan White Sox 13 27 9 9 9 0 333 500
Rémi Dubé White Sox 14 49 13 2 23 0 469 490
Louis-Charles Hinse Le Match 15 47 9 4 21 0 447 490
Denis Leblanc Yankees 16 51 13 5 22 0 431 482
Martin Boisvert Blue Jays 12 35 9 7 13 0 371 476
Dominic Marcotte Aramis 13 39 5 10 13 0 333 469
Martin Byrns Yankees 15 48 13 10 17 1 354 466
Francis Godbout Blue Jays 13 33 6 8 11 0 333 463
JP ''Shawi'' Tremblay White Sox 13 33 6 8 11 0 333 463
Simon Grégoire White Sox 12 33 6 4 13 1 394 459
Jocelyn Bélisle White Sox 10 30 7 5 11 0 367 457
Luc Leblanc White Sox 14 38 9 8 13 2 342 457
Danny Brown Le Match 6 16 2 4 5 0 313 450