Statistiques 2007 - A's (Élite Chrysler / Eggs Fruits)
Frappeurs Équipes PJ APP. PC PP BB CS CC BV MOY. Moy. / buts
Roy, Simon A's 3 5 1 2 0 3 0 0 600 600
Pépin, Bruno A's 6 16 7 8 5 9 0 0 563 667
Leblanc, Denis A's 7 16 8 2 2 8 0 1 500 556
Tremblay, Jean-Philippe A's 7 17 7 6 2 8 0 4 471 526
Lacroix, Alexandre A's 10 28 8 6 1 13 0 1 464 483
Guimond, Patrick A's 2 6 0 4 1 2 0 0 333 429
Bourgault, François A's 1 3 1 0 0 1 0 0 333 333
Grenon, Luc A's 1 3 1 0 0 1 0 0 333 333
Lévesque, Patrick A's 1 3 0 0 0 1 0 0 333 333
Chabot, Marc A's 12 25 3 7 5 8 0 2 320 433
Brodeur, Gaétan A's 6 13 8 4 7 4 0 0 308 550
Levasseur, Guy A's 14 41 11 8 3 12 0 1 293 341
Goulet, Jacques A's 14 37 7 2 7 10 0 2 270 386
Bousquet, Éric A's 12 26 1 5 2 7 0 0 269 321
Roy, Martin A's 6 12 2 2 4 3 0 1 250 438
Ayotte, Jonathan A's 6 17 2 3 3 4 1 0 235 350
Magnan, Hugues A's 13 26 7 5 6 6 0 1 231 375
Roy, Alain A's 5 13 1 0 2 3 0 1 231 333
Lamontagne, Maxime A's 11 27 2 2 5 5 0 0 185 313
Lanceurs Équipes PJ V D N ML PC PM BB RAB MPM / ML
Goulet, Jacques A's 11 2 3 0 36,00 45 33 14 25 0,92
Chabot, Marc A's 9 2 4 1 27,67 48 45 16 19 1,63
Magnan, Hugues A's 2 0 0 0 3,00 7 7 1 0 2,33
Leblanc, Denis A's 3 0 2 0 7,33 18 18 8 3 2,46