Ligue de softball Sherbrooke métropolitain
Statistiques finales 2006 - White Sox (Club Piscine / Pneus Le Relais)
Frappeurs Équipes PJ APP. PC PP BB CS CC BV MOY. Moy. / buts
Bachant, Christian White Sox 2 0 0 0 0 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!
Béland, Alain White Sox 18 47 6 8 3 10 0 1 213 260
Bélisle, Jocelyn White Sox 20 52 16 23 10 23 1 0 442 532
Chouinard, Mario White Sox 1 3 0 0 0 1 0 0 333 333
Corriveau, Christian White Sox 20 48 16 12 10 15 0 1 313 431
Côté, Rock White Sox 18 49 8 21 4 14 0 2 286 340
Dubé, Rémi White Sox 21 54 20 13 8 18 1 0 333 419
Fortin, Pierre White Sox 8 16 4 0 1 3 0 0 188 235
Gauthier, Luc White Sox 19 47 7 5 11 17 0 0 362 483
Gosselin, Mario White Sox 19 29 5 4 1 6 1 0 207 233
Goulet, Alain White Sox 20 47 7 14 5 19 0 1 404 462
Houle, Danny White Sox 5 11 3 3 1 5 0 0 455 500
Lamontagne, Stéphane White Sox 8 21 9 4 4 7 0 1 333 440
Leblanc, Luc White Sox 21 46 12 3 7 11 0 0 239 340
Marcotte, Denis White Sox 9 13 4 3 4 2 0 0 154 353
Parent, Jean-Yves White Sox 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Richard, Robert White Sox 17 32 22 9 18 18 0 0 563 720
Shannon, Claude White Sox 20 41 22 6 23 14 1 2 341 578
Simard, Stéphane White Sox 6 15 3 4 3 3 0 0 200 333
Total de l’équipe     574 164 132 113 186 4 8 324 435
Lanceurs Équipes PJ V D N ML PC PM BB RAB MPM / ML
Bachant, Christian White Sox 2 0 0 0 1,33 1 1 0 2 0,75
Côté, Rock White Sox 14 5 3 0 46,00 44 39 13 23 0,85
Dubé, Rémi White Sox 11 1 2 0 15,00 36 35 23 9 2,33
Gosselin, Mario White Sox 12 0 3 0 16,00 29 27 14 5 1,69
Richard, Robert White Sox 17 7 3 0 51,67 38 38 28 43 0,74
Shannon, Claude White Sox 2 0 0 0 2,00 2 2 0 0 1,00
Total de l’équipe     13 11 0 132,00 150 142 78 82 1,08