Ligue de softball Sherbrooke métropolitain
Statistiques finales 2006 - Red Sox (Liquor Store / Powertek)
Frappeurs Équipes PJ APP. PC PP BB CS CC BV MOY. Moy. / buts
Brodeur, Pascal Red Sox 11 14 4 2 3 2 0 0 143 294
Dumas, Christian Red Sox 10 18 6 12 5 8 1 0 444 565
Gauthier, Marco Red Sox 19 15 2 2 3 3 0 0 200 333
Gélineau, Philippe Red Sox 23 57 25 18 16 28 1 0 491 603
Giguère, Martin Red Sox 17 42 5 7 5 10 0 0 238 319
Godboult, Francis Red Sox 16 31 4 7 6 11 0 1 355 459
Guillot, Daniel Red Sox 20 50 8 15 8 16 0 0 320 414
Hurtubise, Jérôme Red Sox 20 50 25 9 14 17 2 2 340 484
Laplume, Stéphane Red Sox 3 6 2 2 3 2 0 0 333 556
Larochelle, Danny Red Sox 21 51 24 31 14 29 2 0 569 662
Lévesque, Philippe Red Sox 20 46 17 9 9 14 0 1 304 418
Meilleur, Philippe Red Sox 9 26 8 16 1 14 0 1 538 556
Messier, Stéphane Red Sox 23 67 34 20 8 38 1 2 567 613
Poulin, Pierre Red Sox 5 12 4 5 2 3 0 0 250 357
Pouliot, Gaston Red Sox 5 10 1 0 0 3 0 0 300 300
Rondeau, Denis Red Sox 16 39 8 9 11 10 0 0 256 420
Smith, Terry Red Sox 8 19 6 6 0 8 0 0 421 421
Whipple, Alain Red Sox 19 27 7 8 6 8 0 0 296 424
Total de l’équipe     580 190 178 114 224 7 7 386 487
Lanceurs Équipes PJ V D N ML PC PM BB RAB MPM / ML
Dumas, Christian Red Sox 9 1 1 0 16,67 6 6 4 32 0,36
Gauthier, Marco Red Sox 14 3 6 0 44,33 85 79 49 20 1,78
Godboult, Francis Red Sox 2 0 0 0 0,67 1 1 2 0 1,49
Laplume, Stéphane Red Sox 2 0 0 0 0,33 2 2 3 1 6,06
Pouliot, Gaston Red Sox 5 3 1 0 22,67 17 15 8 17 0,66
Whipple, Alain Red Sox 13 5 2 1 44,33 59 56 41 27 1,26
Par défaut 1
Total de l’équipe     13 10 1 129,00 170 159 107 97 1,23