Ligue de softball Sherbrooke métropolitain
Statistiques finales 2006 - A's (Élite Chrysler / Eggs Fruits)
Frappeurs Équipes PJ APP. PC PP BB CS CC BV MOY. Moy. / buts
Ayotte, Jonathan A's 15 36 12 8 8 9 1 1 250 386
Baillargeon, Steve A's 9 25 3 5 1 7 0 0 280 308
Bazinet, Steve A's 13 17 4 2 2 6 0 2 353 421
Beaudet, Michaël A's 1 2 0 1 0 1 0 0 500 500
Bourgault, François A's 7 16 3 4 0 4 1 0 250 250
Bousquet, Éric A's 2 5 1 0 0 2 0 0 400 400
Brodeur, Gaétan A's 13 34 9 9 4 11 0 3 324 395
Dumas, Marc-André A's 12 30 11 4 11 11 0 1 367 537
Ellyson, Sébastien A's 1 3 0 1 0 1 0 0 333 333
Goulet, Jacques A's 23 51 10 15 12 17 0 0 333 460
Laflamme, Alain A's 9 13 3 2 3 4 0 0 308 438
Lamontagne, David A's 17 49 15 14 6 15 2 0 306 382
Lamontagne, Maxime A's 19 39 5 10 4 13 0 1 333 395
Levasseur, Guy A's 15 31 8 2 7 7 0 1 226 368
Magnan, Hugues A's 7 13 0 3 2 2 0 0 154 267
Nadeau, René A's 21 55 16 5 8 16 0 3 291 381
Pearson, Derek A's 16 39 15 7 8 14 1 0 359 468
Pépin, Bruno A's 14 36 10 7 9 14 0 1 389 511
Simo, Dominic A's 4 6 2 0 5 0 0 0 0 455
Tremblay, Jean-Philippe A's 22 60 18 18 11 20 0 4 333 437
Par défaut 1 6
Points par défaut -5
Total de l’équipe     560 145 117 101 174 5 17 311 416
Lanceurs Équipes PJ V D N ML PC PM BB RAB MPM / ML
Bazinet, Steve A's 13 6 2 0 37,67 36 32 17 19 0,85
Goulet, Jacques A's 17 2 6 2 52,67 58 55 22 26 1,04
Lamontagne, David A's 10 0 3 0 26,67 46 39 46 35 1,46
Pearson, Derek A's 4 0 2 0 10,33 28 26 12 3 2,52
Par défaut 1
Total de l’équipe     9 13 2 127,33 168 152 97 83 1,19