Ligue de softball Sherbrooke métropolitain
Statistiques finales 2005 - White Sox (Club Piscine)
Frappeurs Équipes PJ APP. PC PP BB CS CC BV MOY. Moy. / buts
Bachand, Christian White Sox 7 7 1 1 0 3 0 0 429 429
Béland, Alain White Sox 19 43 14 12 13 14 0 1 326 482
Bélisle, Jocelyn White Sox 21 56 16 15 8 22 0 1 393 469
Collard, Daniel White Sox 7 16 5 3 2 7 0 0 438 500
Corriveau, Christian White sox 5 11 2 8 0 6 0 0 545 545
Côté, Rock White Sox 13 35 7 11 3 15 0 3 429 474
Gauthier, Luc White Sox 23 58 14 14 9 19 0 1 328 418
Gilbert, Luc White Sox 4 11 4 4 1 6 0 0 545 583
Gosselin, Mario White Sox 13 20 2 4 1 7 0 0 350 381
Goulet, Alain White Sox 22 59 14 13 6 20 0 0 339 400
Jolicoeur, Jean-Pierre White Sox 1 3 0 0 0 1 0 0 333 333
Laferière, Bruno White Sox 6 14 0 1 0 1 0 0 71 71
Lamontagne, Stéphane White Sox 12 26 11 2 7 9 0 0 346 485
Leblanc, Luc White Sox 20 43 11 7 11 12 0 1 279 426
Marcotte, Denis White Sox 16 35 8 5 5 7 1 0 200 300
Parent, Jean-Yves White Sox 6 7 2 0 2 4 0 0 571 667
Roy, Sylvain White Sox 8 16 6 7 1 6 0 0 375 412
Shannon, Claude White Sox 20 44 24 5 19 11 0 7 250 476
Simard, Stéphane White Sox 11 23 7 2 3 8 0 0 348 423
Total de l’équipe     527 148 114 91 178 1 14 338 435
Lanceurs Équipes PJ V D N ML PC PM BB RAB MPM / ML
Bachand, Christian White Sox 6 2 3 0 17,00 24 23 12 7 1,35
Côté, Rock White Sox 7 2 1 0 26,67 26 22 10 17 0,82
Gilbert, Luc White Sox 3 2 0 0 11,00 1 1 7 11 0,09
Gosselin, Mario White Sox 8 2 2 0 22,67 33 32 8 15 1,41
Roy, Sylvain White sox 9 6 2 0 42,00 31 30 16 47 0,71
Par défaut 2 21 15
Total de l’équipe     14 10 0 102,34 112 100 41 90 0,98