Ligue de softball Sherbrooke métropolitain
Statistiques finales 2005 - Red Sox (Liquor Store)
Frappeurs Équipes PJ APP. PC PP BB CS CC BV MOY. Moy. / buts
Bazinet, Steve Red Sox 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Dumas, Christian Red Sox 20 49 17 8 13 16 0 0 327 468
Farrell, Ian Red Sox 6 15 3 2 2 2 0 0 133 235
Frappier, Robert Red Sox 8 25 7 3 1 9 0 0 360 385
Gauthier, Marco Red Sox 19 28 8 5 10 11 0 0 393 553
Gélineau, Philippe Red Sox 22 51 17 14 8 24 1 3 471 542
Giguère, Martin Red Sox 17 38 5 9 4 15 0 0 395 452
Gosselin, Jacques Red Sox 12 24 12 15 11 10 3 0 417 600
Holmes, Junior Red Sox 5 13 2 1 1 4 0 0 308 357
Holmes, Will Red Sox 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Hurtubise, Jérôme Red Sox 22 63 14 8 7 17 0 1 270 343
Larochelle, Danny Red Sox 11 27 7 14 5 11 1 0 407 500
Lévesque, Philippe Red Sox 18 42 8 12 5 13 2 0 310 383
Meilleur, Philippe Red Sox 8 21 3 6 2 6 0 1 286 348
Messier, Stéphane Red Sox 18 52 19 13 5 20 1 2 385 439
Paré, Pascal Red Sox 5 9 3 0 2 2 0 0 222 364
Poulin, Pierre Red Sox 13 41 17 5 3 18 0 0 439 477
Rondeau, Denis Red Sox 6 13 4 1 4 4 0 0 308 471
Schoolcraft, Scott Red Sox 1 2 1 0 0 1 0 0 500 500
Vallerand, Martin Red Sox 3 4 1 0 4 0 0 0 0 500
Whipple, Alain Red Sox 18 21 4 0 5 4 0 0 190 346
Par défaut 1 6
Total de l’équipe     541 158 116 92 187 8 7 346 441
Lanceurs Équipes PJ V D N ML PC PM BB RAB MPM / ML
Bazinet, Steve Red Sox 2 1 0 0 5,00 0 0 0 3 0,00
Dumas, Christian Red Sox 16 3 0 1 28,33 8 8 12 45 0,28
Gauthier, Marco Red Sox 12 4 7 1 43,67 65 60 36 12 1,37
Paré, Pascal Red Sox 2 1 0 0 6,00 2 1 2 5 0,17
Whipple, Alain Red Sox 10 4 1 0 36,00 41 34 42 21 0,94
Par défaut 1 6
Total de l’équipe     14 8 2 119 122 103 92 86 0,87