Ligue de softball Sherbrooke métropolitain
Statistiques finales 2005 - A's (Élite Chrysler / Eggs Fruits)
Frappeurs Équipes PJ APP. PC PP BB CS CC BV MOY. Moy. / buts
Ayotte, Jonathan As 13 33 6 9 8 11 0 1 333 463
Baillargeon, Steve As 9 26 4 7 2 9 0 1 346 393
Beaudoin, Pierre As 15 31 4 5 3 8 1 0 258 324
Brodeur, Gaétan As 21 48 15 11 11 17 1 0 354 475
Brodeur, Pascal As 20 31 1 5 7 9 0 1 290 421
Cabana, Roger As 8 14 3 2 0 6 0 0 429 429
Côté, Jimmy As 4 9 3 1 2 3 0 0 333 455
Cotnoir, Patrice As 2 6 2 2 0 2 1 0 333 333
Dumas, Marc-André As 21 58 15 8 9 23 0 0 397 478
Goulet, Jacques As 22 51 18 13 15 18 1 2 353 500
Guillette, Alain As 12 34 8 4 3 9 0 3 265 324
Landry, Yan As 2 3 0 0 0 1 0 1 333 333
Levasseur, Guy As 23 58 10 17 6 22 0 0 379 438
Nadeau, René As 22 65 17 11 9 26 0 2 400 473
Pearson,Dereck As 2 6 1 3 1 2 1 0 333 429
Perron, Yannick As 8 11 2 0 3 2 0 0 182 357
Richard, Robert As 14 32 14 9 8 17 0 0 531 625
Tremblay, Jean-Philippe As 20 45 17 7 7 16 0 4 356 442
Total de l’équipe     561 140 114 94 201 5 15 358 450
Lanceurs Équipes PJ V D N ML PC PM BB RAB MPM / ML
Beaudoin, Pierre As 14 4 4 1 49,00 69 65 35 14 1,33
Goulet, Jacques As 15 2 6 0 54,33 49 47 24 20 0,87
Richard, Robert As 11 2 1 2 33,67 21 17 12 30 0,50
Équipe As 1 6
Total de l’équipe     8 12 3 137 145 129 71 64 0,94